Cifra Club

Fat Bottomed Girls

Queen

Tab de bateria: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
Key
Cc - Crash Cymbal         s = splash
Rc - Ride Cymbal
Hh - Hi-Hat               x = closed, o = open, s = semi-open
Hf - Hat Foot Click
t  - Small Tom
T  - Medium Tom
Ft - Floor Tom
Sd - Snare Drum
Bd - Bass Drum

Capital letters = accented hits
g = ghost/grace note
d = double stroke (2 32nd notes in the space of a 16th)

quietest   g < G < o/b/x < O/B/X   loudest

   |------16x-------|
Cc |----------------|
Hh |----------------|
Sd |----------------|
Bd |----------------|

                                      {clap only 8th time}
   |-------9x-------|                  |--------9x------|
C  |----------------||----------------||----------c-c---||----------------|
Sd |o---o---o---o---||o---------------||o---o---o---o---||o---------------|
Bd |b---b---b---b---||b---------------||b---b---b---b---||b---------------|

   |-------7x-------|                  |----------------4x----------------|
Cc |----------------||----------------||x---x---x---x---||x---x---x---x---|
Hf |----------------||----------------||x-x-x-x-x-x-x-x-||x-x-x-x-x-x-x-x-|
t  |----------------||----o-------o---||----------------||----------------|
T  |----------------||---o-oo---o--o--||----------------||----------------|
FT |----------------||--o--o-o-oo---o-||----------------||----------------|
Hh |s---s---s---s---||s---------------||----------------||----------------|
Sd |o---o---o---o---||o---o-------o---||----o-------o---||----o-------o---|
Bd |b---b---b---b---||b---------------||b--g-b--b--b--b-||b--b---gb--b--g-|

                                       { Very fast, very quiet ride roll  }
Cc |x---x---x---x---||x-----------s---||----------------||----------------|
Rc |----------------||----------------||gggggggggggggggg||gggggggggggggggg|
Hf |x-x-x-x-x-x-x-x-||x---x---x---x---||----------------||----------------|
t  |----------------||-----o---o------||----------------||----------------|
T  |----------------||------o---o-----||----------------||----------------|
FT |----------------||-------o---o----||----------------||----------------|
Hh |----------------||----------------||----------------||----------------|
Sd |----o-------o---||----o---o---o---||----------------||----------------|
Bd |b--g-b--b--b--b-||b---------------||----------------||----------------|

Cc |----------------||----------------||--------||x---x---x---x---|
Rc |ggggg>>>--------||----------------||--------||----------------|
Hf |----------------||----------------||--------||x-x-x-x-x-x-x-x-|
t  |----------------||------------o-o-||o-o-o-o-||----------------|
T  |----------------||----------o-oo--||oo-o---o||----------------|
FT |----------------||--------------oo||--o-oooo||----------------|
Hh |----------------||----------------||--------||----------------|
Sd |----------------||----------------||--------||----o-------o---|
Bd |----------------||----------------||--------||b--g--b-b--b--b-|

   |-------6x-------|        32nd notation             |-------9x-------|
Cc |x---x---x---x---||x-------------------------------||x---x-8-x---x---|<< 8 crash ONLY
Rc |----------------||--------------------------------||----------------|   on 8th time
Hf |x-x-x-x-x-x-x-x-||--------------------------------||x-x-x-x-x-x-x-x-|   (times up with
t  |----------------||--------oooo--------Oooo--------||----------------|   guitar burst)
T  |----------------||------------oooo--------Oooo----||----------------|   and accented
FT |----------------||----------------------------Oooo||----------------|
Hh |----------------||--------------------------------||----------------|
Sr |----------------||-----goo---------Oooo-----------||----------------|
Sd |----o-------o---||--------------------------------||----o-------o---|
Bd |b--b-b--b--b--b-||b-------------------------------||b--g-b--b--b--b-|

                                      |------18x-------|
Cc |x---------------||               ||x---x---x---x---||x---------------||----|
Hf |x---------------||GET ON YOUR    ||x-x-x-x-x-x-x-x-||x-------x-------||x---|
t  |----------------||BIKES AND RIDE!||----------------||-----o-------o--||----|
T  |----------------||               ||----------------||------o-------o-||----|
FT |----------------||               ||----------------||-------o-------o||----|
Sd |----------------||               ||----o-------o---||O-------O-------||O---|
Bd |b---------------||               ||b--g-b--b--b--b-||B-------B-------||B---|
Outros vídeos desta música
    6.044 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Conseguiu tocar?

    0Tocaram0Ainda não

    Grave um vídeo tocando Fat Bottomed Girls e nos envie!

    Toque também

    1. Imagem do artista Led ZeppelinStairway To Heaven Led Zeppelin
    2. Imagem do artista Deep PurpleSmoke on The Water Deep Purple
    3. Imagem do artista Freddie MercuryHow Can I Go On Freddie Mercury
    4. Imagem do artista Brian MayWho Wants To Live Forever Brian May

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Badges exclusivas

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club Pro

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club Pro
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK